| DATA GRADUA FAKULDADE DE AGRIKULTURA |
| Departamentu | Periodu | Total |
| 2015 | 2016 | 2019 |
|---|
| Agronomia | 14 | 26 | | 40 |
| Agro Socio Economia | 54 | 47 | | 101 |
| Agro Pecuaria | | | 60 | 60 |
| Saude Animal | | | | |
| Peskas no Siensia Marina | | | | |
| Total | 68 | 73 | 60 | 201 |
| TOTAL ALUMNI |
| Departamentu | Feto / Departamentu | Total |
| 2015 | 2016 | 2019 |
|---|
| Agronomia | 7 | 6 | | 13 |
| Agro Socio Economia | 38 | 33 | | 71 |
| Agro Pecuaria | | | 30 | 30 |
| Saude Animal | | | | |
| Peskas no Siensia Marina | | | | |
| Total | 45 | 39 | 30 | 114 |
| TOTAL ALUMNI |
| Departamentu | Mane / Departamentu | Total |
| 2015 | 2016 | 2019 |
|---|
| Agronomia | 7 | 20 | | 27 |
| Agro Socio Economia | 16 | 14 | | 30 |
| Agro Pecuaria | | | 30 | 30 |
| Saude Animal | | | | |
| Peskas no Siensia Marina | | | | |
| Total | 23 | 34 | 30 | 87 |
| TOTAL ALUMNI |
| Departamentu | Feto | Mane | Total |
|
| Agronomia | 13 | 27 | 40 |
| Agro Socio Economia | 71 | 30 | 101 |
| Agro Pecuaria | 30 | 30 | 60 |
| Saude Animal | | | |
| Peskas no Siensia Marina | | | |
| Total | 114 | 87 | 201 |